NOpb SELECT DBMS_PIPE RECEIVE_MESSAGE CHR 68 CHR 108 CHR 65 CHR 101 5 FROM DUAL
सॉर्ट: प्रासंगिक
- pplm SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 81 ||CHR 83 ||CHR 111 ||CHR 115 ,5 FROM DUAL--
- nOpb SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 68 ||CHR 108 ||CHR 65 ||CHR 101 ,5 FROM DUAL--
- KxSX SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 71 ||CHR 69 ||CHR 87 ||CHR 83 ,5 FROM DUAL--
- tXHM SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 88 ||CHR 73 ||CHR 103 ||CHR 99 ,5 FROM DUAL--
- kVRO SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 90 ||CHR 119 ||CHR 110 ||CHR 73 ,5 FROM DUAL--
- KDNN SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 70 ||CHR 72 ||CHR 72 ||CHR 102 ,5 FROM DUAL--
- vrTI SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 98 ||CHR 112 ||CHR 109 ||CHR 85 ,5 FROM DUAL--
- SYvA SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 102 ||CHR 89 ||CHR 87 ||CHR 106 ,5 FROM DUAL--
- kVRO AND 5328 DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 114 ||CHR 82 ||CHR 106 ||CHR 101 ,5 AND xBEY xBEY
- nOpb SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 68 ||CHR 108 ||CHR 65 ||CHR 101 ,5 FROM DUAL--
- nOpb SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 68 ||CHR 108 ||CHR 65 ||CHR 101 ,5 FROM DUAL--
- SYvA SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 102 ||CHR 89 ||CHR 87 ||CHR 106 ,5 FROM DUAL--
- vrTI SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 98 ||CHR 112 ||CHR 109 ||CHR 85 ,5 FROM DUAL--
- vrTI SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 98 ||CHR 112 ||CHR 109 ||CHR 85 ,5 FROM DUAL--
- kVRO SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 90 ||CHR 119 ||CHR 110 ||CHR 73 ,5 FROM DUAL--
- KDNN SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 70 ||CHR 72 ||CHR 72 ||CHR 102 ,5 FROM DUAL--
- SYvA SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 102 ||CHR 89 ||CHR 87 ||CHR 106 ,5 FROM DUAL--
- pplm SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 81 ||CHR 83 ||CHR 111 ||CHR 115 ,5 FROM DUAL--
- pplm SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 81 ||CHR 83 ||CHR 111 ||CHR 115 ,5 FROM DUAL--
- KxSX SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 71 ||CHR 69 ||CHR 87 ||CHR 83 ,5 FROM DUAL--
- tXHM SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 88 ||CHR 73 ||CHR 103 ||CHR 99 ,5 FROM DUAL--
- kVRO SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 90 ||CHR 119 ||CHR 110 ||CHR 73 ,5 FROM DUAL--
- KDNN SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 70 ||CHR 72 ||CHR 72 ||CHR 102 ,5 FROM DUAL--
- KxSX SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 71 ||CHR 69 ||CHR 87 ||CHR 83 ,5 FROM DUAL--
- tXHM SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 88 ||CHR 73 ||CHR 103 ||CHR 99 ,5 FROM DUAL--
- kVRO AND 5328 DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 114 ||CHR 82 ||CHR 106 ||CHR 101 ,5
- nOpb SELECT PG_SLEEP 5 --
- nOpb AND 1329 DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE CHR 80 ||CHR 118 ||CHR 107 ||CHR 112 ,5